Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Erwin Syaputra Lubis,S.Kom |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199107142023211021 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tanjung Morawa, 14 Juli 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ADEL SRI HUSEIN, AM.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199407192023212032 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | MANDAILING NATAL, 19 Juli 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ADMINAH, Am.keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198910112023212040 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | MANDAILING NATAL, 11 Oktober 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AHMAD APANDI, S.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199304282023211017 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | MANDAILING NATAL, 28 April 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |